Universitas Muhammadiyah Riau
Status Kampus
Akreditasi
B
Jumlah Prodi
22 Program studi
Alamat E-mail
Website
Telepon
(0761) 35008
Kota
Pekanbaru (Riau)
Alamat
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88, Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156
Ingin mendaftar dan menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau(UMRI)
? Segera lakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa dan raih kesempatan untuk mengembangkan potensi serta meraih masa depan yang lebih baik. Proses registrasi mudah dan dapat dilakukan secara online melalui
di bawah ini.
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | S1 | B | Detail |
2 | Biologi | S1 | B | Detail |
3 | Ekonomi Pembangunan | S1 | B | Detail |
4 | Fisika | S1 | B | Detail |
5 | Hubungan Masyarakat | S1 | B | Detail |
6 | Ilmu Hukum | S1 | B | Detail |
7 | Ilmu Komunikasi | S1 | B | Detail |
8 | KEPERAWATAN | D-III | B | Detail |
9 | Keuangan Dan Perbankan | D-III | B | Detail |
10 | Kimia | S1 | B | Detail |
11 | Manajemen | S1 | B | Detail |
12 | Mesin Otomotif | D-III | B | Detail |
13 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
14 | Pendidikan Informatika | S1 | B | Detail |
15 | Pendidikan IPA | S1 | Baik | Detail |
16 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | Baik | Detail |
17 | Perbankan Syariah | S1 | B | Detail |
18 | Psikologi Islam | S1 | C | Detail |
19 | Sistem Informasi | S1 | B | Detail |
20 | Teknik Industri | S1 | B | Detail |
21 | Teknik Informatika | S1 | B | Detail |
22 | Teknik Mesin | S1 | B | Detail |
IDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya