Universitas Majalengka
Status Kampus
Akreditasi
B
Jumlah Prodi
23 Program studi
Alamat E-mail
Website
Telepon
(0233) 281496
Kota
Majalengka (Jawa Barat)
Alamat
Jl. Raya K H Abdul Halim No.103, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418
Ingin mendaftar dan menjadi mahasiswa di Universitas Majalengka(UNMA)
? Segera lakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa dan raih kesempatan untuk mengembangkan potensi serta meraih masa depan yang lebih baik. Proses registrasi mudah dan dapat dilakukan secara online melalui
di bawah ini.
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Agribisnis | S1 | Baik Sekali | Detail |
2 | Agroteknologi | S1 | B | Detail |
3 | Akuntansi | S1 | B | Detail |
4 | Ekonomi Syariah | S1 | B | Detail |
5 | Ilmu Administrasi | S2 | B | Detail |
6 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | Detail |
7 | Ilmu Hukum | S1 | B | Detail |
8 | Ilmu Komunikasi | S1 | B | Detail |
9 | Manajemen | S1 | B | Detail |
10 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Baik | Detail |
11 | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | Detail |
12 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | Detail |
13 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
14 | Pendidikan Biologi | S1 | B | Detail |
15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | Detail |
16 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | B | Detail |
17 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B | Detail |
18 | Pendidikan Matematika | S1 | B | Detail |
19 | Peternakan | S1 | B | Detail |
20 | Teknik Industri | S1 | B | Detail |
21 | Teknik Informatika | S1 | B | Detail |
22 | Teknik Mesin | S1 | B | Detail |
23 | Teknik Sipil | S1 | B | Detail |
IDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya