Universitas Teknologi Yogyakarta
Status Kampus
Swasta
Akreditasi
B
Jumlah Prodi
29 Program studi
Alamat E-mail
Website
Telepon
(0274) 623310
Kota
Sleman (Yogyakarta)
Alamat
Jl. Siliwangi Jl. Ring Road Utara, Jombor Lor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285
Ingin mendaftar dan menjadi mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta(UTY)
? Segera lakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa dan raih kesempatan untuk mengembangkan potensi serta meraih masa depan yang lebih baik. Proses registrasi mudah dan dapat dilakukan secara online melalui
di bawah ini.
No | Kampus | Strata | Akreditasi | Selengkapnya |
---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | S1 | A | Detail |
2 | Akuntansi | D-III | A | Detail |
3 | Arsitektur | S1 | A | Detail |
4 | Bahasa Inggris | D-III | B | Detail |
5 | Bahasa Jepang | D-III | B | Detail |
6 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | Detail |
7 | Destinasi Pariwisata | D-IV | Baik | Detail |
8 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | Detail |
9 | Ilmu Komunikasi | S1 | B | Detail |
10 | Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | Detail |
11 | Informatika | S1 | A | Detail |
12 | Informatika Medis | S1 | Baik | Detail |
13 | Manajemen | S1 | A | Detail |
14 | Manajemen | S2 | A | Detail |
15 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | Detail |
16 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | B | Detail |
17 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | B | Detail |
18 | Psikologi | S1 | B | Detail |
19 | Sains Data | S1 | Baik | Detail |
20 | Sastra Inggris | S1 | A | Detail |
21 | Sistem Informasi | D-III | A | Detail |
22 | Sistem Informasi | S1 | B | Detail |
23 | Sistem Komputer | S1 | B | Detail |
24 | Teknik Elektro | S1 | B | Detail |
25 | Teknik Industri | S1 | B | Detail |
26 | Teknik Informatika | S1 | A | Detail |
27 | Teknik Komputer | S1 | B | Detail |
28 | Teknik Sipil | S1 | B | Detail |
29 | Teknologi Informasi | S2 | Baik | Detail |
IDENTIFIKASI MINAT BAKAT
UNTUK KUALITAS HIDUP LEBIH BAIK
Pastikan memilih karir yang tepat lebih dini, untuk kehidupan anda selanjutnya
Hasil survey membuktikan, 65% mahasiswa mengaku kurang cocok dengan jurusan perkuliahan yang sedang mereka jalani saat ini (kesalahan memilih jurusan).
Selengkapnya